Nedan har vi samlat Saminvests rapporter såsom kvartalsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar.
Finansiell information
Rapporter 2020
Fil | Storlek |
---|---|
Delårsrapport, tredje kvartalet 2020 | 1.37 MB |
Delårsrapport, andra kvartalet 2020 | 595.74 KB |
Delårsrapport, första kvartalet 2020 | 629.22 KB |
Rapporter 2019
Fil | Storlek |
---|---|
Saminvests Årsredovisning 2019 | 8.4 MB |
Delårsrapport, fjärde kvartalet 2019 | 591.36 KB |
Delårsrapport, tredje kvartalet 2019 | 602.06 KB |
Delårsrapport, andra kvartalet 2019 | 1.16 MB |
Delårsrapport, första kvartalet 2019 | 597.04 KB |
Rapporter 2018
Fil | Storlek |
---|---|
Saminvests Årsredovisning 2018 | 6.5 MB |
Delårsrapport, fjärde kvartalet 2018 | 684.18 KB |
Delårsrapport, tredje kvartalet 2018 | 672.75 KB |
Delårsrapport, andra kvartalet 2018 | 696.7 KB |
Delårsrapport, första kvartalet 2018 | 495.72 KB |
Rapporter 2017
Fil | Storlek |
---|---|
Saminvests Årsredovisning 2017 | 8.38 MB |
Delårsrapport, fjärde kvartalet 2017 | 1.33 MB |
Delårsrapport, tredje kvartalet 2017 | 438.93 KB |
Delårsrapport, andra kvartalet 2017 | 1.22 MB |
Delårsrapport, första kvartalet 2017 | 1.29 MB |
Rapporter 2016
Fil | Storlek |
---|---|
Årsredovisning 2016 | 8.64 MB |